Стоимость подготовки и переподготовки водителей:
| Категория | Стоимость, руб. |
| Категория «В» (легковой автомобиль с механической коробкой передач) | 38 000 + 450 руб./час практическое занятие |
| Категория «В» (легковой автомобиль с автоматич. коробкой передач) | 38 000 + 450 руб./час практическое занятие |
| Категория «М» (скутер, мопед) | 19 000 + 950 руб./час практическое занятие |
| Категория «А» (мотоцикл) | 19 000 + 950 руб./час практическое занятие |
| Категория «А1» (мотоцикл до 125 куб.см) | 19 000 + 950 руб./час практическое занятие |
| Категория «С» (грузовой автомобиль) | 35 000 + 750 руб./час практическое занятие |
| Переобучение с категории «В» на «С» (грузовой автомобиль) | 30 000 + 750 руб./час практическое занятие |
| Переобучение с категории «C» на «B» (легковой автомобиль) | 20 000 + 450 руб./час практическое занятие |
| Переобучение с категории «В» на «D» (водитель автобуса) | 35 000 + 750 руб./час практическое занятие |
| Переобучение с категории «С» на «D» (водитель автобуса) | 30 000 + 750 руб./час практическое занятие |
| Категория «BE» (прицеп, полуприцеп к легковому автомобилю) | 20 000 + 500 руб./час практическое занятие |
| Категория «CE» (прицеп, полуприцеп к грузовому автомобилю) | 30 000 + 750 руб./час практическое занятие |
Стоимость подготовки водителей квадроциклов и снегоходов, тракторов и др. самоходных машин, погрузчиков всех типов:
| Категория «А I» - квадроцикл/снегоход | уточняйте у менеджера |
| Тракторист-машинист кат. «В» | уточняйте у менеджера |
| Тракторист-машинист кат. «С» | уточняйте у менеджера |
| Тракторист-машинист кат. «D» | уточняйте у менеджера |
| Тракторист-машинист кат. «E» | уточняйте у менеджера |
| Тракторист-машинист кат. «F» | уточняйте у менеджера |
| Водитель погрузчика кат. «В» | уточняйте у менеджера |
| Водитель погрузчика кат. «С» | уточняйте у менеджера |
| Водитель погрузчика кат. «D» | уточняйте у менеджера |
| Водитель погрузчика кат. «E» | уточняйте у менеджера |
Стоимость других видов подготовки:
| НИИАТ (ежегодные занятия с водителями) | 1500 |
| Контроль технического состояния автотранспортных средств | 15 000 |
| Контроль технического состояния городского наземного электрического транспорта | 15 000 |
| Безопасность дорожного движения на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте | 15 000 |
| Водитель-наставник | 3500 |
| Ответственный за работу АЗС | 3500 |
| Оператор АЗС | 3500 |
| Пожарно-технический минимум | 1500 |
| Водитель автомобиля со спец. сигналами | 3500 |
| Мастер ПОВА | 15 000 |
| Водитель для работы на газобаллонных автомобилях | 3500 |
Стоимость обучения по перевозке опасных грузов «ДОПОГ»:
| Базовый курс | 9000 |
| Цистерны | 5000 |
| 1 класс | 5000 |
| 7 класс | 5000 |
| Ответственный за перевозку опасных грузов | 7000 |
| Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 35 000 |
Стоимость дополнительных занятий:
| Кат. «А» (мотоцикл) | 950 руб./час практич. занятие |
| Кат. «М» (мопед) | 950 руб./час практич. занятие |
| Кат. «В» (МКПП/АКПП) - занятие включает в себя 2 часа (*для учеников нашей автошколы) | 1800 |
| Кат. «С», «D», «CE», «BE» (грузовой автомобиль) - занятие включает в себя 2 часа (*для учеников нашей автошколы) | 2000 |
| Кат. «В» (МКПП/АКПП) - занятие включает в себя 2 часа | 2000 |
| Кат. «С», «D», «E» - занятие включает в себя 2 часа | 2500 |
| Выдача дубликата свидетельства об окончании автошколы | 2000 |
Дополнительные программы вождения:
| Восстановление навыков вождения (Кат. «В») - 1 занятие (включает в себя 2 часа) | 2500 |
| Программа «ПАРКОВКА» | уточняйте у менеджера |
| Программа «ЭКЗАМЕН» | уточняйте у менеджера |
| Программа «ГОРОД» | уточняйте у менеджера |
| Программа «УВЕРЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ» | уточняйте у менеджера |
Заявка на обучение